Ekstraklasa koszykarek - 25. kolejka

W starciu o piłkę Marta Jujka (L) i Monica Wright (P) z Lotosu Gdynia oraz Aneta Kotnis (C) z INEA AZS Poznań w meczu Ford Germaz (fot. PAP/Marek Zakrzewski)
PAP / ad

Wyniki meczów 25. kolejki i tabela Ford Germaz Ekstraklasy koszykarek:

 2011-03-06: Widzew Łódź - Odra Brzeg 79:49 (29:16, 20:9, 12:16, 18:8)
1.Wisła Can-Pack Kraków 23 21 2 1690-1320 44 +370
2.CCC Polkowice 23 20 3 1578-1199 43 +379
3.KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 23 18 5 1736-1339 41 +397
4.Lotos Gdynia 23 16 7 1862-1486 39 +376
5.Matizol Lider Pruszków 23 15 8 1514-1464 38 +50
6.Energa Toruń 23 14 9 1748-1563 37 +185
7.Super Pol Tęcza Leszno 24 11 13 1624-1688 35 -64
8.Artego Bydgoszcz 23 11 12 1599-1678 34 -79
9.Widzew Łódź 23 9 14 1471-1573 32 -102
10.INEA AZS Poznań 23 6 17 1501-1710 29 -209
11.Utex ROW Rybnik 23 4 19 1370-1752 27 -382
12.Odra Brzeg 23 3 20 1337-1816 26 -479
13.ŁKS Siemens AGD Łódź 23 2 21 1369-1811 25 -442
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ekstraklasa koszykarek - 25. kolejka
Komentarze (0)
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.