NBA: 40 punktów Bryanta, zwycięstwo Lakers

inf. wł. / ŁK

Kobe Bryant po raz szósty w tym sezonie osiągnął pułap 40 punktów w meczu, prowadząc Los Angeles Lakers do zwycięstwa nad Oklahoma City Thunder.

"Jeziorowcy" po słabych dwóch kwartach przegrywali 54:61, jednak trzecią odsłonę gry wygrali 13 punktami i mimo, że wynik do końca meczu pozostawał niewiadomoą, zdołali odnieść 16 zwycięstwo w ostatnich 17 spotkaniach.

Charlotte Bobcats -  Detroit Pistons 88:76 (23:19, 29:17, 17:19, 19:21)
Washington Wizards -  Philadelphia 76ers 105:98 (27:21, 20:23, 25:35, 33:19)
Boston Celtics -  Indiana Pacers 103:94 (21:28, 21:29, 35:20, 26:17)
New York Knicks -  Chicago Bulls 88:81 (22:12, 31:19, 15:25, 20:25)
Memphis Grizzlies -  Golden State Warriors 121:108 (32:38, 36:20, 29:21, 24:29)
Minnesota Timberwolves -  Atlanta Hawks 87:112 (17:26, 24:28, 28:27, 18:31)
Houston Rockets -  Los Angeles Clippers 108:99 (34:33, 31:21, 23:28, 20:17)
Dallas Mavericks -  Portland Trailblazers 81:85 (14:18, 19:26, 32:14, 16:27)
Los Angeles Lakers -  Oklahoma City Thunder 111:108 (25:30, 29:31, 34:21, 23:26)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

NBA: 40 punktów Bryanta, zwycięstwo Lakers
Komentarze (0)
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.