NBA: Czarodzieje lepsi od Magików, grał Gortat

inf. wł. / ŁK

To był bardzo zły dzień dla faworytów ligi NBA. Przegrali "Jeziorowcy", "Celtowie", "Kawalerzyści" i "Magicy". Dla drużyny Marcina Gortata (5 pkt.) była to czwarta porażka z rzędu.

O przegranej zespołu z Orlando zadecydowała ostatnia kwarta. Magic mieli kłopoty z rzutami z dystansu, w całym meczu trafili zaledwie 7 razy na 27 prób "za trzy". Marcin Gortat przebywał na parkiecie przez 12 minut i 46 sekund. W tym czasie dwukrotnie celnie trafił do kosza, wykorzystał jeden rzut wolny, zebrał 3 piłki, miał asystę i przechwyt.

Przegrali pozostali faworyci ligi. LeBronowi Jamesowi z Cavaliers zabrakło czasu by w końcówce meczu z Denver Nuggets przechylić szalę zwycięstwa na rzecz gości, w Atlancie polegli gracze Boston Celtics, a w Portland za sprawą słabej pierwszej połowy - ekipa Los Angeles Lakers.

Washington Wizards - Orlando Magic 104:97 (29:29, 22:27, 20:21, 33:20)
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 106:108 (32:23, 28:26, 25:34, 21:25)
Atlanta Hawks - Boston Celtics 93:85 (19:17, 20:28, 29:15, 25:25)
Memphis Grizzlies - Utah Jazz 91:89 (33:14, 16:26, 22:27, 20:22)
Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 116:109 (26:26, 36:36, 30:19, 24:28)
New Orleans Hornets - New Jersey Nets 103:99 (25:18, 29:27, 27:27, 22:27)
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 96:93 (29:19, 18:22, 17:23, 32:29)
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 103:112 (26:27, 28:24, 26:19, 23:42)
Phoenix Suns - Miami Heat 105:109 (33:27, 20:32, 23:22, 29:28)
Portland Trailblazers - Los Angeles Lakers 107:98 (30:24, 25:19, 26:28, 26:27)
Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 99:97 (30:24, 18:25, 21:24, 30:24)
Golden State Warriors - Sacramento Kings 108:101 (28:32, 18:29, 30:25, 32:15)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

NBA: Czarodzieje lepsi od Magików, grał Gortat
Komentarze (0)
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.