NBA: Porażka Magic, 4 punkty Gortata

inf. wł. / ŁK

Koszykarze Orlando Magic przegrali z Dallas Mavericks 85:95 w meczu ligi NBA. Marcin Gortat w niespełna 6 minut zdobył 4 punkty.

Drużyna z Dallas do Orlando przyleciała z nowymi graczami, którzy w dużej mierze przyczynili się do zwycięstwa nad gospodarzami. Caron Butler miał 16 punktów i 7 zbiórek, a środkowy Brendan Haywood 15 punktów i 9 zbiórek. Najskuteczniejszy w drużynie gości był tradycyjnie Dirk Nowitzki (23 pkt). W ekipie Magic dobre zawody rozegrał Dwight Howard (29 pkt, 16 zbiórek), ale tym razem nie miał wsparcia w kolegach z zespołu. Gospodarze słabo rzucali z dystansu, na 25 prób za trzy trafili ledwie 4.

Marcin Gortat zagrał 5 minut i 32 sekundy. Oddał 3 rzuty, z których dwa były celne. Dodatkowo zebrał 3 piłki.

DEON.PL POLECA

Charlotte Bobcats - Cleveland Cavaliers 110:93 (27:32, 23:18, 32:18, 28:25)
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 106:94 (25:26, 20:26, 28:24, 33:18)
Washington Wizards - Denver Nuggets 107:97 (28:25, 24:34, 21:23, 34:15)
Memphis Grizzlies - Miami Heat 87:100 (14:21, 17:25, 26:17, 19:13, dogr. 11:24)
New Orleans Hornets - Indiana Pacers 107:101 (31:19, 31:24, 21:28, 24:30)
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 85:91 (29:23, 17:27, 19:22, 20:19)
Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 94:100 (29:30, 29:25, 18:22, 18:23)
New Jersey Nets - Toronto Raptors 89:106 (21:32, 20:24, 30:26, 18:24)
Orlando Magic - Dallas Mavericks 85:95 (33:23, 14:19, 22:23, 16:30)
Phoenix Suns - Atlanta Hawks 88:80 (26:23, 23:27, 21:16, 18:14)
Golden State Warriors - Utah Jazz 89:100 (31:28, 10:31, 24:26, 24:15)
Portland Trailblazers - Boston Celtics 76:96 (25:32, 13:24, 23:17, 15:23)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

NBA: Porażka Magic, 4 punkty Gortata
Komentarze (0)
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.