Gdzie tanio zjesz i wypijesz
Na północy Europy wizyta w restauracji, jedzenie w sklepach i alkohol kosztują niemal trzy razy więcej niż w Polsce. Bardziej opłaca się jechać na południe. Portal Money.pl porównał ceny we wszystkich krajach kontynentu.
Najdroższe jedzenie w Europie jest w Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Danii i Irlandii. To jadąc tam najlepiej wypchać plecak zapasami z kraju. Jeśli na miejscu będziemy zmuszeni skorzystać z usług lokalnych sklepów, musimy się przygotować na ceny ponad dwa razy wyższych niż u nas.
Jeszcze większe dysproporcje cen dotyczą alkoholu i tytoniu. Gdy amator piwa i papierosów wybiera się na wycieczkę do Norwegii, a nie zadba o własne zapasy, będzie musiał na miejscu zapłacić za te używki ponad trzy razy drożej. Druga pod tym względem Irlandia to już tylko nieco ponad dwukrotna przebitka.
Jeśli wybieramy się na wakacje, które mają zaspokoić nasza ciekawość kulinarną, najlepiej odwiedzić takie kraje jak Macedonia, Albania, Bułgaria. Z analizy portalu Money.pl wynika, że za jedzenie w restauracjach zapłacimy tam najtaniej. Z chudym portfelem najlepiej wystrzegać się krajów skandynawskich - tam jest drogo, choć bardzo smacznie.
Kraj | jedzenie i napoje | papierosy i alkohol | restauracje i hotele |
Albania | 0 | -31 | -45 |
Austria | plus 64 | plus 24 | plus 35 |
Belgia | plus 64 | plus 35 | plus 45 |
Bośnia i Hercegowina | -6 | plus 27 | -23 |
Bułgaria | -6 | -14 | -42 |
Chorwacja | plus 31 | plus 11 | plus 18 |
Cypr | plus 51 | plus 28 | plus 38 |
Czarnogóra | plus 17 | -19 | -19 |
Czechy | plus 11 | plus 11 | -23 |
Dania | plus 94 | plus 69 | plus 99 |
Estonia | plus 16 | plus 8 | -8 |
Finlandia | plus 61 | plus 84 | plus 68 |
Francja | plus 56 | plus 46 | plus 35 |
Grecja | plus 40 | plus 22 | plus 25 |
Hiszpania | plus 34 | plus 8 | plus 23 |
Holandia | plus 37 | plus 38 | plus 36 |
Irlandia | plus 71 | plus 130 | plus 68 |
Islandia | plus 61 | plus 109 | plus 48 |
Litwa | plus 3 | plus 5 | -16 |
Luksemburg | plus 66 | plus 19 | plus 39 |
Łotwa | plus 19 | plus12 | 0 |
Macedonia | plus 27 | -45 | -45 |
Malta | plus 33 | plus 23 | 0 |
Niemcy | plus 57 | plus 32 | plus 34 |
Norwegia | plus 136 | plus 220 | plus 131 |
Portugalia | plus 30 | plus 122 | plus 5 |
Rumunia | -20 | -18 | -35 |
Serbia | -7 | -34 | -30 |
Słowacja | plus 16 | plus 11 | -8 |
Słowenia | plus 36 | plus 8 | plus 13 |
Szwajcaria | plus 113 | plus 51 | plus 83 |
Szwecja | plus 66 | plus 89 | plus 79 |
Turcja | plus 29 | plus 43 | plus 3 |
Węgry | plus 16 | plus 8 | plus 30 |
Wielka Brytania | plus 46 | plus 92 | plus 34 |
Włochy | plus 51 | plus 41 | plus 39 |
Skomentuj artykuł