Gortat w czołówce

Marcin Gortat (fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)
PAP / psd

Polskim koszykarzom nie udało się awansować do ćwierćfinału mistrzostw Europy, ale Marcin Gortat zajął wysokie miejsca w turniejowych statystykach. Był najlepiej zbierającym zawodnikiem, a w klasyfikacji bloków ustąpił jedynie MVP mistrzostw, Hiszpanowi Pau Gasolowi.

Gortat jako jedyny w turnieju trzykrotnie miał double-double (w sześciu meczach). Dwa razy takim osiągnięciem mogli się pochwalić Gasol i Francuz Ronny Turiaf (obaj w dziewięciu meczach).

DEON.PL POLECA

 

 

Statystyki ME (średnia w meczu):

punkty

1. Pau Gasol (Hiszpania) 18,7 (168/9)
2. Tony Parker (Francja) 17,8 (142/8)
3. Erazem Lorbek (Słowenia) 16,4 (148/9)
4. Ersan Ilyasova (Turcja) 16,1 (113/7)
5. David Logan (Polska) 15,5 (93/6)
6. Marcin Gortat (Polska) 14,3 (86/6)

zbiórki

DEON.PL POLECA


2. Pau Gasol (Hiszpania) 8,3 (75/9)
3. Erazem Lorbek (Słowenia) 7,4 (67/9)
4. Ersan Ilyasova (Turcja) 7,3 (51/7)
5. Ioannis Bourousis (Grecja) 7,3 (58/8)
...
10. Maciej Lampe (Polska) 6,0 (36/6)

asysty

1. Milos Teodosic (Serbia) 5,2 (47/9)
2. Anton Ponkraszow (Rosja) 4,9 (44/9)
3. David Logan (Polska) 4,5 (27/6)
4. Tony Parker (Francja) 4,4 (35/8)
5. Łukasz Koszarek (Polska) 4,3 (26/6)

bloki

1. Pau Gasol (Hiszpania) 2,1 (17/8)
2. Marcin Gortat (Polska) 2,0 (12/6)
3. Marc Gasol (Hiszpania) 1,4 (11/8)
4. Timofiej Mozgow (Rosja) 1,3 (12/9)
5. Ersan Ilyasova (Turcja) 1,3 (9/7)
6. Maciej Lampe (Polska) 1,2 (7/6)

przechwyty

1. Rudy Fernandez (Hiszpania) 2,1 (17/8)
2. Tony Parker (Francja) 1,8 (14/8)
3. Ksistof Lavrinovic (Litwa) 1,7 (10/6)
4. Kelly McCarty (Rosja) 1,6 (13/8)
5. Nick Calathes (Grecja) 1,6 (13/8)
...
16. David Logan (Polska) 1,3 (8/6)

W statystykach zostali ujęci zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej pięciu meczach.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Gortat w czołówce
Komentarze (0)
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.