NBA: Bez Bryanta też można zwyciężać
Po przerwie spowodowanej Weekendem Gwiazd na parkiety powróciła rywalizacja w NBA. Piąte zwycięstwo w sezonie udało się odnieść New Jersey Nets.
Najsłabsza drużyna w lidze zdołała wygrać na wyjeździe z mającą tyle samo zwycięstw co porażek (po 26) ekipą Charlotte Bobcats. Najwięcej punktów dla gości zdobył Courtney Lee - 21. Yaki sam rezultat osiągnął naskuteczniejszy zawodnik Bobcats - Gerald Wallace.
"Jeziorowcom" nie przeszkadza absencja Kobego Bryanta. Lakers pod nieobecność lidera wygrali czwarte spotkanie, tym razem pokonując Golden State Warriors. Doskonałe zawody rozegrał Shannon Brown, zdobywając 27 punktów i zbierając z tablicy 10 piłek. W walce pod koszami skuteczny był rakże rezerwowy Lamar Odom (9 pkt, 18 zbiórek).
Charlotte Bobcats - New Jersey Nets 94:103 (27:31, 25:21, 21:30, 21:21)
Philadelphia 76ers - Miami Heat 78:105 (21:23, 15:23, 16:33, 26:26)
Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves 108:85 (25:31, 27:21, 33:13, 23:20)
Chicago Bulls - New York Knicks 118:85 (29:28, 35:22, 31:18, 23:17)
Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 99:86 (16:26, 40:28, 22:11, 21:21)
Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 95:109 (30:27, 25:36, 19:24, 21:22)
Houston Rockets - Utah Jazz 95:104 (23:28, 32:21, 19:27, 21:28)
Portland Trailblazers - Los Angeles Clippers 109:87 (26:20, 23:18, 29:27, 31:22)
Sacramento Kings - Boston Celtics 92:95 (30:30, 22:27, 17:18, 23:20)
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 104:94 (36:24, 18:27, 28:26, 22:17)
Skomentuj artykuł