NBA: 4 punkty Gortata, zwycięstwo Magic
Zespół Orlando Magic pokonał Indianę Pacers w spotkaniu ligi NBA, rozegranym w nocy z środy na czwartek czasu polskiego. Punkty dla zwycięzców zdobył Marcin Gortat.
Polak trafił jeden rzut z gry na dwie próby, oraz wykorzystał dwa rzuty osobiste, co złożyło się na czteropunktowy dorobek rezerwowego centra Magic. Gortat występował na parkiecie przez ponad 8 minut. W tym czasie zdołał jeszcze zebrać 4 piłki z tablicy, zaliczyć 3 faule i stratę.
Liderem zespołu z Florydy był Dwight Howard, który zdobył 32 punkty, miał 11 zbiórek i 4 przechwyty. Statystykę popsuło mu jedynie aż 6 strat. Mecz ustawiła pierwsza, wysoko wygrana przez Magic kwarta, po której środkowy klubu z Orlando miał na koncie 12 punktów. Później gospodarze pilnowali prowadzenia, pozwalając gościom zmniejszyć straty dopiero w końcówce spotkania.
Trzynastej porażki doznał zespół Celtics. Bostończycy ulegli na wyjeździe Detroit Pistons, dla których była to dopiero 15 wygrana w sezonie. Wśród gospodarzy szalał Rodney Stuckey, który zdobył 27 punktów i miał aż - jak na nominalnego rozgrywającego - 11 zbiórek. Celtics nie pomogła dobra gra Paula Pierce'a i Rajona Rondo (obaj zdobyli po 21 pkt).
Rekordową zdobycz punktową w karierze zanotował Chris Bosh z Toronto Raptors, który zdobył 44 punkty w meczu z Milwaukee Bucks. Nie pomogło to jednak gościom w odniesieniu zwycięstwa, "Kozły" okazały się lepsze o 6 "oczek".
Atlanta Hawks - Sacramento Kings 108:97 (23:23, 31:29, 27:16, 27:29)
Charlotte Bobcats - Miami Heat 104:65 (38:17, 23:17, 26:19, 17:12)
Orlando Magic - Indiana Pacers 109:98 (40:20, 28:26, 26:28, 15:24)
Philadelphia 76ers - Portland Trailblazers 90:98 (21:22, 21:25, 26:24, 22:27)
Washington Wizards - Dallas Mavericks 93:94 (20:25, 27:25, 20:20, 26:24)
Detroit Pistons - Boston Celtics 92:86 (21:30, 27:26, 21:13, 23:17)
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 113:107 (22:24, 27:32, 32:22, 32:29)
New Orleans Hornets - Memphis Grizzlies 113:111 (31:24, 33:30, 18:31, 31:26)
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 92:94 (24:24, 27:31, 18:22, 23:17)
Phoenix Suns - New Jersey Nets 118:94 (32:26, 24:23, 34:28, 28:17)
San Antonio Spurs - Utah Jazz 98:105 (22:21, 28:24, 20:29, 28:31)
Golden State Warriors - Denver Nuggets 88:86 (25:30, 28:23, 29:25, 6:8)
Los Angeles Clippers - Chicago Bulls 88:79 (19:26, 31:21, 25:23, 13:9)
Skomentuj artykuł