NBA: Gortat rzuca, Orlando wygrywa

inf. wł. / ŁK

Marcin Gortat zdobył 8 punktów, a jego Orlando Magic wygrało z Philadelphia 76ers w meczu drugiego dnia rozgrywek NBA. Pierwsze triple-double w sezonie LeBrona Jamesa nie pomogło Cleveland Cavaliers, którzy przegrali drugie spotkanie.

Gortat przebywał na parkiecie przez blisko 20 minut. W tym czasie oddał 7 rzutów trafiając 3 z nich, wykorzystał 2 rzuty wolne oraz miał 5 zbiórek w obronie. W drużynie zwycięzców tradycyjnie najlepiej zagrał Dwight Howard.

Drugiej porażki na starcie rozgrywek doznał jeden z faworytów Cleveland Cavaliers. Kawalerzystom nie pomogły indywidualne popisy LeBrona Jamesa (23 punkty, 11 zbiórek, 12 asyst). Andrea Bargnani z Raptors (28 pkt) miał większe wsparcie w kolegach i to on mógł cieszyć się ze zwycięstwa.

Wyniki:

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 120:109 (29:32, 37:33, 29:29, 25:15)
Orlando Magic - Philadelphia 76ers 120:106 (29:27, 41:20, 30:22, 20:37)
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 101:91 (22:27, 17:30, 32:21, 20:23)
Boston Celtics - Charlotte Bobcats 92:59 (22:13, 20:18, 25:10, 25:18)
Miami Heat - New York Knicks 115:93 (27:23, 29:24, 34:15, 25:31)
Minnesota Timberwolves - New Jersey Nets 95:93 (21:25, 22:30, 21:23, 31:15)
San Antonio Spurs - New Orleans Hornets 113:96 (13:19, 26:38, 29:31, 28:25)
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 102:89 (39:22, 29:29, 21:17, 13:21)
Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 74:96 (24:20, 29:21, 18:16, 25:17)
Denver Nuggets - Utah Jazz 114:105 (23:30, 31:25, 28:25, 32:25)
Golden State Warriors - Houston Rockets 107:108 (28:26, 34:26, 19:35, 26:21)
Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 107:109 (313:24, 22:29, 26:24, 28:32)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

NBA: Gortat rzuca, Orlando wygrywa
Komentarze (0)
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.