NBA: Magic wygrywają z Bobcats po dogrywce
Koszykarze Orlando Magic pokonali po dogrywce Charlotte Bobcats 106:95. Dwa punkty dla gości zdobył Marcin Gortat.
Polak grał przez cztery minuty, mimo że słabszy występ zanotował Dwight Howard, który zdobył tylko 10 punktów. Gortat zdobył dwa punkty, trafiając swój jedyny rzut z gry, miał jedna zbiórkę i trzykrotnie faulował. Najwięcej punktów dla Magic zdobyli Vince Carter i Jameer Nelson - po 21.
Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był rezerwowy Bobcats D.J. Agustin z 22 punktami zapisanymi w protokole meczowym.
Magic zajmują drugie miejsce w Southeast Division (za Atlanta Hawks), mając w dorobku 29 zwycięstw i 15 porażek.
Cleveland Cavaliers w ostatnich 10 sekundach meczu zapewnili sobie zwycięstwo nad Oklahoma City Thunder. Po celnych rzutach wolnych Greena minutę przed upływem czasu gry goście prowadzili 96:95. Celną "trójką" 8.7 s przed końcem popisał się Gibson. W ostatnich sekundach James w efektowny sposób zablokował Duranta, a po chwili trafił dwa rzuty wolne, zdobywając w sumie 37 punktów, co było najlepszym wynikiem dnia w lidze. Thunder zdołali jeszcze odpowiedzieć "trójką" Duranta równo z końcową syreną, ale do remisu zabrakło im punktu.
Charlotte Bobcats - Orlando Magic 95:106 (21:24, 24:25, 14:20, 33:23, dogr. 3:14)
Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 97:107 (29:27, 21:30, 23:29, 24:21)
Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 100:99 (26:23, 30:20, 21:35, 23:21)
Miami Heat - Sacramento Kings 115:84 (33:25, 32:20, 24:16, 26:23)
Detroit Pistons - Portland Trailblazers 93:97 (21:32, 21:24, 27:18, 24:23)
Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 127:94 (32:23, 23:22, 30:22, 42:27)
Houston Rockets - Chicago Bulls 97:104 (21:32, 31:32, 23:16, 22:24)
Denver Nuggets - New Orleans Hornets 116:110 (32:33, 21:21, 26:24, 22:23, dogr. 15:9)
Phoenix Suns - Golden State Warriors 112:103 (25:28, 30:32, 24:20, 33:23)
Utah Jazz - New Jersey Nets 116:83 (34:21, 26:21, 34:21, 22:20)
Skomentuj artykuł