Dobry mecz Gortata, Cavs wygrywają Dywizję

inf. wł / ŁK

Siedem punktów zdobył Marcin Gortat w spotkaniu ligi NBA z San Antonio Spurs. Jego Orlando Magic pokonało "Ostrogi" 110:84.

Polak przebywał na parkiecie 22 minuty. W tym czasie trafił 3 z pięciu rzutów, oraz wykorzystał jeden rzut wolny. Gortat miał najwięcej zbiórek, w sumie 10. Tym samym udanie zastępował podstawowego środkowego ekipy z Florydy - Dwighta Howarda (24 min. gry, 9 pkt, 7 zb.). Najlepszym zawodnikiem w drużynie Magic był Vince Carter - 2 4 punkty i 8 asyst.

Coraz bliżej wygrania Konferencji Wschodniej są Cleveland Cavaliers, a pierwsze miejsce w Dywizji Centralnej zapewnili sobie w nocy ze środy na czwartek ogrywając Indianę Pacers. Kolejne doskonałe zawody rozegrał LeBron James. "Król" zdobył 32 punkty i miał po 9 zbiórek i asyst.

Charlotte Bobcats - Oklahoma City Thunder 100:92 (15:26, 28:25, 30:20, 27:21)
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 99:94 (30:25, 20:23, 31:17, 18:29)
Philadelphia 76ers - New Jersey Nets 108:97 (32:22, 28:27, 21:19, 27:29)
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 106:105 (30:25, 29:31, 16:30, 31:19)
Boston Celtics - New York Knicks 109:97 (35:19, 33:30, 24:22, 17:26)
Orlando Magic - San Antonio Spurs 110:84 (29:24, 23:18, 28:16, 30:26)
Dallas Mavericks - Chicago Bulls 113:106 (32:20, 32:24, 24:28, 25:34)
Houston Rockets - Memphis Grizzlies 107:94 (22:29, 31:26, 35:18, 19:21)
Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 122:100 (26:26, 26:17, 35:30, 35:27)
Golden State Warriors - New Orleans Hornets 131:121 (30:34, 26:35, 32:27, 43:25)
Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 101:93 (27:27, 25:16, 20:31, 29:19)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Dobry mecz Gortata, Cavs wygrywają Dywizję
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.