Liga Europy: Gol Obraniaka i awans Lille
W czwartek oprócz spotkań Salzburga z Lechem i Juventusu z Manchesterem City w grupie A Ligi Europy rozegrano mecze ostatniej kolejki także w grupach B, C, G, H oraz I. W pojedynku Lille - Gent pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Ludovic Obraniak. Później jego koledzy trafiali jeszcze dwukrotnie i francuska ekipa zakwalifikowała się do kolejnej rundy.
Awans z poszczególnych grup uzyskały dwa najlepsze zespoły.
Grupa B:
Bayer Leverkusen - Atletico Madryt 1:1 (1:0)
1:0 Helmes (69'), 1:1 Merida (72')
Aris Saloniki - Rosenborg Trondheim 2:0 (1:0)
1:0 Cesarec (45+1'), 2:0 Faty (90+2')
| Msc. | Drużyna | M. | Zw. | R. | P. | Bramki | Pkt |
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 2 | 12 |
| 2 | Aris Saloniki | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 10 |
| 3 | Atletico Madryt | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 |
| 4 | Rosenborg Trondheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | 3 |
Grupa C:
OSC Lille - KAA Gent 3:0 (1:0)
1:0 Obraniak (30'), 2:0 Frau (56'), 3:0 Sow (89')
Lewski Sofia - Sporting Lizbona 1:0 (1:0)
1:0 Mladenow (45')
| Msc. | Drużyna | M. | Zw. | R. | P. | Bramki | Pkt |
| 1 | Sporting Lizbona | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 6 | 12 |
| 2 | OSC Lille | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 |
| 3 | KAA Gent | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 13 | 7 |
| 4 | Lewski Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 | 7 |
Grupa G:
Anderlecht Bruksela - Hajduk Split 2:0 (2:0)
1:0 De Sutter (12'), 2:0 Suarez (41')
AEK Ateny - Zenit St. Petersburg 0:3 (0:1)
0:1 Bucharow (44'), 0:2 Rosina (67'), 0:3 Denisow (88')
| Msc. | Drużyna | M. | Zw. | R. | P. | Bramki | Pkt |
| 1 | Zenit Sankt Petersburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 6 | 18 |
| 2 | Anderlecht Bruksela | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 8 | 7 |
| 3 | AEK Ateny | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 13 | 7 |
| 4 | Hajduk Split | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 13 | 3 |
Grupa H:
VfB Stuttgart - Odense BK 5:1 (1:0)
1:0 Gebhart (20'), 2:0 Hoegh (48', samob.), 3:0 Gentner (65'), 4:0 Pogrebniak (70'), 4:1 Utaka (72'), 5:1 Marica (90+3')
FC Getafe - Young Boys Berno 1:0 (1:0)
1:0 Sardinero (15')
| Msc. | Drużyna | M. | Zw. | R. | P. | Bramki | Pkt |
| 1 | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 6 | 15 |
| 2 | Young Boys Berno | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 10 | 9 |
| 3 | Getafe CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 8 | 7 |
| 4 | Odense BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 14 | 4 |
Grupa I:
PSV Eindhoven - Metalist Charków 0:0
VSC Debrecen - Sampdoria Genua 2:0 (0:0)
1:0 Kabat (48'), 2:0 Kabat (86')
| Msc. | Drużyna | M. | Zw. | R. | P. | Bramki | Pkt |
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 14 |
| 2 | Metalist Charków | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | 11 |
| 3 | Sampdoria Genua | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 5 |
| 4 | VSC Debreczyn | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 | 3 |


Skomentuj artykuł