NBA: 12 zbiórek Gortata, zwycięstwo Magic
To był jeden z najdłuższych występów Marcina Gortata w tym sezonie ligi NBA. Polak zagrał blisko 23 minuty, a Orlando Magic, którego barwy reprezentuje, wygrało na wyjeździe z Chicago Bulls 107:87.
Gortat trafił tylko raz na pięć prób z gry, oraz wykorzystał jednego z dwóch osobistych. Polak w duecie z Dwightem Howardem zdominowali deski - lider Magic miał 14 zbiórek, a Gortat 12. Dodatkowo reprezentant Polski trzykrotnie zablokował rywali, a Howard był najskuteczniejszym graczem klubu z Orlando, zdobywając 18 punktów.
Osiemnastej porażki doznali bostońscy "Celtowie". Tym razem lepsza okazała sie od ekipa New Orleand Hornets, poprowadzona do zwycięstwa przez Darrena Collisona (25 pkt, 9 asyst). Pozbawieni Kobe Bryanta Lakers zwyciężyli Utah Jazz, a obowiązki lidera przejęli Lamar Odom (25 pkt, 11 zbiórek) i Pau Gasol (22 pkt, 19 zb.).
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 104:93 (30:24, 20:17, 28:22, 26:30)
Atlanta Hawks - Miami Heat 76:94 (27:20, 15:23, 22:24, 12:27)
Detroit Pistons - Sacramento Kings 97:103 (22:20, 34:35, 23:23, 18:25)
New Jersey Nets - Milwaukee Bucks 77:97 (26:20, 18:24, 16:24, 17:29)
New Orleans Hornets - Boston Celtics 93:85 (29:27, 14:28, 29:12, 21:18)
Chicago Bulls - Orlando Magic 87:107 (17:41, 28:26, 19:22, 23:18)
Minnesota Timberwolves - Charlotte Bobcats 92:93 (24:37, 19:19, 27:24, 22:13)
Phoenix Suns - Portland Trailblazers 101:108 (20:30, 24:30, 23:23, 34:25)
Utah Jazz - Los Angeles Lakers 81:96 (18:31, 23:25, 16:20, 24:20)
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 132:102 (38:20, 26:26, 46:28, 22:28)
Skomentuj artykuł