NBA: Celtics lepsi od Heat, 46 punktów Ellisa

inf. wł. / ŁK

Boston Celtics pokonali Miami Heat w najciekawszym spotkaniu minionej nocy w NBA. Dla "Celtów" było to 31. zwycięstwo w sezonie.

Spotkanie były niezwykle wyrównane, choć przez większość czasu gry minimalna przewaga należała do gospodarzy. 6 sekund przed końcem, po celnym rzucie Dwyane'a Wade'a "Żar" przegrywał 102:105, ale faulowany chwile później Ray Allen wykorzystał oba rzuty wolne, odbierając gościom marzenia o wygranej i ustalając wynik spotkania. Najskuteczniejszymi zawodnikami w rywalizujących ze sobą drużynach byli bohaterowie ostatnich akcji: Allen rzucił 23 punkty, a Wade - 30.

Monta Ellis z Golden State Warriors zdobył 46 punktów w wyjazdowym meczu przeciwko Dallas Mavericks, ale nie uchronił swojej drużyny przed porażką. "Kowboje" wygrali 110:101 prowadząc w spotkaniu od pierwszej kwarty.

DEON.PL POLECA

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 106:103 (26:25, 19:26, 26:19, 23:24, dogr. 12:9)
Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers 103:97 (17:23, 24:23, 28:26, 34:25)
Toronto Raptors - New Jersey Nets 108:99 (28:22, 29:34, 26:22, 25:21)
New York Knicks - Washington Wizards 107:85 (22:22, 19:23, 31:20, 35:20)
Boston Celtics - Miami Heat 107:102 (27:26, 26:25, 21:23, 33:28)
New Orleans Hornets - Oklahoma City Thunder 99:103 (22:22, 30:36, 24:24, 23:21)
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 110:101 (32:21, 30:27, 19:27, 29:26)
Utah Jazz - Portland Trailblazers 118:105 (29:27, 31:25, 28:25, 30:28)
Sacramento Kings - San Antonio Spurs 113:115 (29:31, 31:30, 23:27, 30:27)
Denver Nuggets - Phoenix Suns 97:109 (22:28, 27:32, 23:26, 25:23)
Los Angeles Lakers - Charlotte Bobcats 99:97 (19:21, 30:26, 23:20, 27:30)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

NBA: Celtics lepsi od Heat, 46 punktów Ellisa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.