NBA: Howard wraca do formy, górą faworyci

inf. wł. / ŁK

Cztery punkty zdobył Marcin Gortat w wygranym przez Orlando Magic 117:90 spotkaniu NBA z drużyną Golden State Warriors. Zwycięstwa odniosły także drużyny Cleveland Cavaliers, Boston Celtics i Dallas Mavericks.

Po kilku słabszych spotkaniach w drużynie Magic przypomniał o sobie Dwight Howard. Środkowy zespołu z Florydy tym razem nie miał kłopotów z nadmierną liczbą fauli i grał dużo swobodniej. W efekcie rzucił 28 punktów, miał 12 zbiórek, po 2 asysty, przechwyty i bloki.

Kiedy Howard jest w formie, jego zmiennik Marcin Gortat zazwyczaj gra krótko. Tym razem Polak dostał jednak sporo czasu na pokazanie swoich umiejętności. W ciągu ponad kwadransa Gortat na parkiecie zdołał dwukrotnie celnie rzucić, zebrać 8 piłek i zaliczyć jedną asystę.

Orlando Magic przeważali od początku spotkania, wygrywając każdą z kwart i w konsekwencji wysoko zwyciężając drużynę Golden State Warriors. Podobny przebieg miało spotkanie w Bostonie, gdzie miejscowi Celtics pokonali Charlotte Bobcats. Doskonałe spotkanie w szeregach gospodarzy rozegrał Paul Pierce zdobywając 27 punktów. Kłopotów z najsłabszą drużyną ligi nie mieli "Kawalerzyści" z Cleveland. Cavs do zwycięstwa poprowadził duet LeBron James (26 pkt, 14 asyst, 7 zbiórek), JJ Hickson (20 pkt, 13 zb.). Wyrównany charakter miał pojedynek drugiej ekipy w Konferencji Zachodniej. Dallas Mavericks tylko trzema punktami wygrali ze słabą drużyną Minnesota Timbervolves.

DEON.PL POLECA

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 112:93 (32:22, 29:29, 26:17, 25:25)
Orlando Magic - Golden State Warriors 117:90 (32:22, 32:23, 30:27, 23:18)
Boston Celtics - Charlotte Bobcats 104:80 (31:21, 23:24, 28:16, 22:19)
New York Knicks - Detroit Pistons 128:104 (33:23, 34:32, 27:30, 34:19)
New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers 92:111 (15:35, 27:24, 26:27, 24:25)
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 100:87 (28:26, 28:22, 21:12, 23:27)
New Orleans Hornets - Memphis Grizzlies 100:104 (24:29, 27:25, 25:20, 24:30)
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 112:109 (30:28, 30:25, 29:34, 23:22)
Houston Rockets - Sacramento Kings 81:84 (17:22, 20:21, 28:26, 16:15)
Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 119:90 (32:25, 29:27, 47:18, 11:20)
Portland Trailblazers - Indiana Pacers 102:79 (32:26, 21:15, 26:21, 23:17)
L. A. Clippers - Phoenix Suns 101:127 (26:30, 32:27, 18:39, 25:31)
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 112:93 (32:22, 29:29, 26:17, 25:25)
Orlando Magic - Golden State Warriors 117:90 (32:22, 32:23, 30:27, 23:18)
Boston Celtics - Charlotte Bobcats 104:80 (31:21, 23:24, 28:16, 22:19)
New York Knicks - Detroit Pistons 128:104 (33:23, 34:32, 27:30, 34:19)
New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers 92:111 (15:35, 27:24, 26:27, 24:25)
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 100:87 (28:26, 28:22, 21:12, 23:27)
New Orleans Hornets - Memphis Grizzlies 100:104 (24:29, 27:25, 25:20, 24:30)
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 112:109 (30:28, 30:25, 29:34, 23:22)
Houston Rockets - Sacramento Kings 81:84 (17:22, 20:21, 28:26, 16:15)
Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 119:90 (32:25, 29:27, 47:18, 11:20)
Portland Trailblazers - Indiana Pacers 102:79 (32:26, 21:15, 26:21, 23:17)
Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 101:127 (26:30, 32:27, 18:39, 25:31)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

NBA: Howard wraca do formy, górą faworyci
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.