NBA: Jastrzębi sposób na Celtów
Kolejnej porażki z drużyną Atlanta Hawks doznali w lidze NBA koszykarze Boston Celtics. W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego zwycięstwa odniosły m.in. ekipy Cleveland Cavaliers i Los Angeles Lakers.
W Atlancie "Celtowie" doznali czwartej w tym sezonie porażki z "Jastrzębiami". Gospodarze do przerwy prowadzili już 12. punktami, ale w trzeciej kwarcie rywale odrobili straty i do decydującej części meczu przystępowali mając zaledwie punkt mniej. Hawks udowodnili swą wyższość w ostatniej kwarcie mimo, że w doskonałej dyspozycji rzutowej był Paul Pierce, zdobywca 35. punktów. W decydujących chwilach skuteczny był zawodnik gospodarzy Joe Johnson, który w ostatnich 12. minutach rzucił 16 "oczek", a w całym meczu 27.
Po raz 36. zwycięsko zakoczyli w tym sezonie mecz "Kawalerzyści" z Cleveland, stosunkowo łatwo ogrywając Indianę Pacers 94:73. Liderem Cavs był Shaquille O'Neal, który pokazał, że niesłusznie pominięto go dokonując wyboru rezerwowych na Mecz Gwiazd. Środkowy Cavaliers w czasie 25. minut zdobył 22 punkty, miał 8 zbiórek i 2 bloki. Tyle samo rzucił LeBron James, dokładając do tego 9 zbiórek, 13 asyst i 4 bloki.
Kobe Bryant i Pau Gasol poprowadzili ekipę Los Angeles Lakers do wyjazdowego zwycięstwa z Philadelphia 76ers 99:91. Lider "Jeziorowców" zdobył 24 punkty, a Hiszpan 19, dokładając do tego 10 zbiórek. W szeregach przegranych z dobrej strony pokazał się Allen Iverson (23 pkt).
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 73:94 (18:36, 26:22, 20:19, 9:17)
Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers 91:99 (18:19, 24:32, 25:25, 24:23)
Atlanta Hawks - Boston Celtics 100:91 (23:22, 30:19, 21:32, 26:18)
New Orleans Hornets - Chicago Bulls 106:108 (29:30, 21:27, 27:31, 25:14, dogr. 4:6)
Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 111:97 (34:20, 22:17, 26:36, 29:24)
Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 101:84 (27:26, 24:19, 28:15, 22:24)
Detroit Pistons - Miami Heat 65:92 (23:26, 13:21, 12:24, 17:21)
New Jersey Nets - Washington Wizards 79:81 (26:18, 21:28, 19:17, 13:18)
Houston Rockets - Portland Trailblazers 104:100 (18:28, 31:19, 29:24, 26:29)
San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 104:97 (28:21, 25:29, 24:20, 27:27)
Utah Jazz - Sacramento Kings 101:94 (22:20, 27:26, 24:17, 28:31)
Golden State Warriors - Charlotte Bobcats 110:121 (28:24, 31:41, 21:27, 30:29)
Skomentuj artykuł