NBA: Wygrana Magic, 2 punkty Gortata

inf. wł / ŁK

Marcin Gortat zdobył 2 punkty w wygranym przez wiceliderów Koferencji Wschodniej Orlando Magic meczu z trzecią drużyną Zachodu - Denver Nuggets. Najskuteczniejszym zawodnikiem klubu z Florydy był JJ Redick.

Polak przebywał na boisku zaledwie 5 minut i 17 sekund, poza celnym rzutem nie zapisując się niczym w statystykach.

Spotkanie było niezwykle wyrównane, a jego losy ważyły się do ostatnich minut czwartej kwarty, kiedy to Magic zdołali odskoczyć rywalom na 11 punktów (101:90 na 1:50 przed końcem) i mimo pogoni Nuggets nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa. W ekipie z Orlando najwięcej punktów w spotkaniu zdobył duet, który mecz zaczął na ławie, oprócz Redicka wyróżnił się bowiem Ryan Anderson, zdobywca 19 punktów. "Oczko" mniej zaliczył środkowy Magic Dwight Howard, który z 11 zbiórkami zanotował double-double. Najskuteczniejszym graczem meczu został reprezentant gości, Carmelo Anthony z 26 zdobytymi punktami.

DEON.PL POLECA

Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies 108:103 (24:23, 22:21, 24:29, 24:21, dogr. 14:9)
Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings 97:90 (30:21, 28:31, 20:24, 19:14)
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 94:84 (26:31, 22:19, 24:13, 22:21)
Miami Heat - Toronto Raptors 97:94 (26:23, 17:26, 24:28, 30:17)
Orlando Magic - Denver Nuggets 103:97 (22:24, 30:27, 25:26, 26:20)
Detroit Pistons - Chicago Bulls 103:110 (22:28, 22:34, 32:22, 27:26)
Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 105:111 (25:26, 19:40, 32:17, 29:28)
Oklahoma City Thunder - Portland Trailblazers 87:92 (21:30, 28:20, 22:24, 16:18)
Boston Celtics - San Antonio Spurs 73:94 (23:19, 20:25, 17:33, 13:17)
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 103:121 (36:29, 14:40, 33:26, 20:26)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

NBA: Wygrana Magic, 2 punkty Gortata
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.