Wygrane Cavs i Lakers, 40 punktów Bryanta
31 punktów i 12 asyst LeBrona Jamesa dało drużynie Cleveland Cavaliers zwycięstwo w meczu NBA przeciwko Golden State Warriors. Skuteczniejszy od gracza Cavs był lider Los Angeles Lakers Kobe Bryant, a "Jeziorowcy" po dwóch porażkach z rzędu pokonali Detroit Pistons.
Bryant w meczu z "Tłokami" zdobył 40 punktów. Zebrał 5 piłek, miał 5 asyst i 3 przechwyty. Dodatkowo pięciokrotnie faulował i trzykrotnie stracił piłkę. Lakers przeważali przez większość spotkania, pozwolili pograc rywalom dopiero wówczas, gdy losy meczu były już rozstrzygnięte.
Pech prześladuje zespół Orlando Magic. Nadal chory jest Marcin Gortat, a podczas ostatniego spotkania przeciwko Charlotte kontuzji doznał rozgrywający Jameer Nelson. Dziś przejdzie on zabieg artroskopii kolana, po którym konieczna będzie przerwa w treningach, która potrwa od czterech do sześciu tygodni.
Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 114:108 (35:30, 31:25, 24:24, 24:29)
Miami Heat - Oklahoma City Thunder 87:100 (17:25, 25:20, 17:29, 28:26)
New Jersey Nets - Indiana Pacers 83:91 (21:31, 25:23, 14:15, 23:22)
New Orleans Hornets - Los Angeles Clippers 110:102 (29:22, 29:31, 26:22, 26:27)
Houston Rockets - Phoenix Suns 105:111 (34:22, 21:30, 27:26, 23:33)
Denver Nuggets - Toronto Raptors 130:112 (28:29, 36:35, 33:25, 33:23)
Sacramento Kings - Chicago Bulls 87:101 (23:27, 24:34, 25:25, 15:15)
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 106:93 (23:22, 34:20, 31:21, 18:30)
Skomentuj artykuł