Rewelacyjne Mistrzostwa Europy dla Polaków. Zajęli fantastyczne miejsce w tabeli medalowej
Polska zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie. Biało-czerwoni zdobyli 12 krążków, tak jak dwa lata temu w Amsterdamie (byli wówczas pierwsi), jednak tym razem mają o jedno złoto więcej. Pierwsze miejsce zajęli Brytyjczycy.
W niedzielę w ostatnim dniu zawodów błysnęły reprezentantki kraju - wywalczyły na Stadionie Olimpijskim trzy medale: w rzucie młotem złoto zdobyła Anita Włodarczyk i brąz Joanna Fiodorow oraz Sofia Ennaoui srebro w biegu na 1500 m.
Wielka Brytania wywalczyła, tak jak Polska, siedem złotych krążków, ale miała więcej srebrnych i brązowych - w sumie 18 medali.
Trzecia była ekipa gospodarzy, którzy łącznie zdobyli aż 19 medali.
W klasyfikacji obejmującej także rozgrywane jednocześnie w Glasgow mistrzostwa Europy w sześciu innych dyscyplinach Polska uplasowała się na 7. miejscu z dorobkiem 9-6-6. Zdecydowanie wygrała Rosja: 31-19-16.
Tabela medalowa lekkoatletycznych ME w Berlinie:
1. | Wielka Brytania | 7 | 5 | 6 | 18 |
2. | Polska | 7 | 4 | 1 | 12 |
3. | Niemcy | 6 | 7 | 6 | 19 |
4. | Francja | 3 | 4 | 3 | 10 |
5. | Grecja | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. | Belgia | 3 | 2 | 1 | 6 |
7. | Białoruś | 3 | 1 | 3 | 7 |
8. | Norwegia | 3 | 1 | 1 | 5 |
9. | Hiszpania | 2 | 3 | 5 | 10 |
10. | Ukraina | 2 | 3 | 2 | 7 |
11. | Portugalia | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. | Holandia | 1 | 3 | 4 | 8 |
13. | Turcja | 1 | 2 | 2 | 5 |
14. | Szwajcaria | 1 | 2 | 1 | 4 |
14. | Szwecja | 1 | 2 | 1 | 4 |
16. | Włochy | 1 | 1 | 4 | 6 |
17. | Litwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Chorwacja | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Izrael | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Czechy | 0 | 2 | 1 | 3 |
21. | Azerbejdżan | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Bułgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Słowacja | 0 | 1 | 0 | 1 |
24. | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Irlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skomentuj artykuł