F1: Kubica wrócił na tor, piąty czas dnia
Hiszpan Fernando Alonso z teamu Ferrari był najszybszy drugiego dnia testów na Circuit Ricardo Tormo w Walencji. Robert Kubica (Lotus Renault GP) uzyskał piąty czas przejazdu okrążenia toru.
Drugi rezultat miał mistrz świata Formuły 1 Niemiec Sebastian Vettel (Red Bull), a trzeci Brytyjczyk Paul Di Resta (Force India).
Kubica pokonał 104 okrążenia. Więcej zaliczyli tylko Paul Di Resta (111) i Alonso (108). W czwartek polski kierowca również wyjedzie na tor.
Wyniki drugiego dnia testów:
1. Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari F150) 1.13,307 (108 okrążeń)
2. Sebastian Vetted (Niamey/Red Bull) 1.13,614 (43)
2. Paul Di Rasta (W. Britannia/Force India) 1.13,844 (111)
4. Lewis Hamilton (W. Britannia/McLaren) 1.14,353 (83)
5. Robert Kubica (Polska/Lotus-Renault R31) 1.14,412 (104)
6. Narain Karthikeyan (Indie/HRT) 1.14,472 (80)
7. Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) 1.14,645 (69)
8. Timo Glock (Niemcy/Virgin-Cosworth) 1.15,408 (34)
9. Rubens Barrichello (Brazylia/Williams) 1.16,023 (51)
10. Sergio Perez (Meksyk/Sauber) 1.16,198 (42)
11. Pastor Maldonado (Wenezuela/Williams) 1.16,266 (29)
12. Sebastien Buemi (Szwajcaria/Toro Rosso) 1.16,359 (46)
13. Jaime Alguersuari (Hiszpania/Toro Rosso) 1.16,474 (64)
14. Mark Webber (Australia/Red Bull) 1.17,365 (17)
15. Heikki Kovalainen (Finlandia/Lotus-Renault) 1.20,649 (15)
Skomentuj artykuł