Radwańska 11., spadek Kubota, awans Przysiężnego
Agnieszka Radwańska wciąż utrzymuje się na jedenastym miejscu w rankingu WTA Tour. W klasyfikacji najlepszych tenisistek świata prowadzi Amerykanka Serena Williams, przed Serbką Jeleną Jankovic i starszą siostrą Venus.
1.( 1.) Serena Williams (USA) 8475 pkt
2.( 2.) Jelena Jankovic (Serbia) 5900
3.( 3.) Venus Williams (USA) 5606
4.( 4.) Caroline Wozniacki (Dania) 5555
5.( 5.) Samantha Stosur (Australia) 4890
6.( 6.) Jelena Dementiewa (Rosja) 4670
7.( 7.) Kim Clijsters (Belgia) 4510
8.( 8.) Francesca Schiavone (Włochy) 4285
9.( 9.) Wiera Zwonariewa (Rosja) 3965
10.( 10.) Na Li (Chiny) 3756
11.( 11.) Agnieszka Radwańska (Polska) 3730 ...
160.(159.) Urszula Radwańska (Polska) 362
175.(169.) Marta Domachowska (Polska)
321 251.(244.) Katarzyna Piter (Polska) 203
Łukasz Kubot spadł z 53. na 56. miejsce w rankingu ATP World Tour, natomiast Michał Przysiężny awansował z 89. na 87. pozycję. W pierwszej dziesiątce klasyfikacji tenisistów nie zaszły zmiany. Liderem jest Hiszpan Rafael Nadal. Tenisista z Majorki wyprzedza Serba Novaka Djokovica oraz Szwajcara Rogera Federera.
Awans z 253. na 239. miejsce w rankingu odnotował Jerzy Janowicz, który w ubiegłym tygodniu przebił się z eliminacji do turnieju ATP w szwedzkim Bastad, ale później odpadł w pierwszej rundzie.
1.( 1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 10745 pkt
2.( 2.) Novak Djokovic (Serbia) 6905
3.( 3.) Roger Federer (Szwajcaria) 6885
4.( 4.) Andy Murray (W.Brytania) 5155
5.( 5.) Robin Soederling (Szwecja) 4835
6.( 6.) Nikołaj Dawidienko (Rosja) 4740
7.( 7.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 4270
8.( 8.) Tomas Berdych (Czechy) 3780
9.( 9.) Andy Roddick (USA) 3490
10.( 10.) Fernando Verdasco (Hiszpania) 3475 ...
56.( 53.) Łukasz Kubot (Polska) 862
87.( 89.) Michał Przysiężny (Polska) 609
239.(253.) Jerzy Janowicz (Polska) 192
Skomentuj artykuł